Preise
Rammschutzrohre – RSR – verzinkt
Ø | L = 100 | L = 750 | L = 1000 | Halter | |
NW | CHF | CHF | CHF | Ø innen | B |
80 | 72.– | 84.– | 98.– | 82.5 | 169 |
100 | 78.– | 96.– | 116.– | 100.80 | 188 |
125 | 102.– | 125.– | 146.– | 125 | 213 |
150 | 122.– | 152.– | 184.– | 150 | 213 |
160 | 132.– | 164.– | 198.– | 160.1 | 213 |
180 | 154.– | 194.– | 234.– | 184.7 | 240 |
200* | 184.– | 228.– | 272.– | 200 | 240 |
224* | 220.– | 270.– | 320.– | 224 | 270 |
250* | 224.– | 288.– | 352.– | 250 | 290 |
A | 50 | 75 | 100 |
*inkl. Passringe oben und unten.
Rammschutzrohr galvanisch verzinkt, alle Masse in mm.
Normhalter mit Wand- oder Säulenabstand 50mm.
Andere Wandabstände und Halterungen möglich.
Weitere Durchmesser und Längen auf Anfrage.
Alle Preise netto, exkl. MwSt. bei Lieferung ab Werk.
Mengenrabatte und allfällige Sonderkonditionen auf Anfrage.